Rankings
Rank, filter and compare the AI economy across geographies (countries, cities, US states), industries, and occupations. Tick rows (or map items) to compare and export a report.
Rank trajectories · US States
Position over time for today's leaders plus the biggest risers, fallers, and entities that fell off the list (○, dashed). The shaded span is a modeled backcast, estimates rather than measurements.
All 50 US states (plus DC), ranked. State Power is a state's total AI strength; State Coefficient is its strength per person. Tick states (or click the map) to compare.Cross-state ranking of 50 US states + DC. State Power is absolute capacity; State Coefficient is per-capita intensity, the state analogues of CPI/CC. Tick states or click the map to compare.State-level cross-section (50 states + DC). State Power (absolute mass) and State Coefficient (per-capita intensity) mirror the national CPI/CC lenses; multi-select routes to the comparison view.
| # | State | Region | SPI | SCC | SDI | Talent | Capital | Research | Infra | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | West | 100.0 | 92.7 | 100.0 | 78.7 | 100.0 | 96.4 | 88.4 | Frontier | |
| New York | Northeast | 84.6 | 80.5 | 82.9 | 70.1 | 82.9 | 75.2 | 91.5 | Frontier | |
| Texas | South | 82.9 | 65.4 | 66.7 | 54.1 | 69.4 | 62.9 | 73.7 | Frontier | |
| Florida | South | 74.1 | 54.8 | 59.6 | 51.5 | 60.5 | 48.0 | 54.5 | Maintaining | |
| Washington | West | 71.7 | 81.5 | 83.9 | 75.0 | 77.8 | 77.9 | 92.9 | Maintaining | |
| Illinois | Midwest | 69.6 | 65.4 | 67.7 | 56.9 | 63.4 | 62.5 | 76.6 | Maintaining | |
| Massachusetts | Northeast | 68.7 | 85.4 | 87.9 | 83.9 | 76.8 | 94.0 | 84.5 | Maintaining | |
| Pennsylvania | Northeast | 67.5 | 62.5 | 63.7 | 53.1 | 54.8 | 64.2 | 76.8 | Maintaining | |
| Georgia | South | 65.8 | 57.9 | 59.6 | 50.8 | 56.2 | 51.5 | 71.4 | Maintaining | |
| New Jersey | Northeast | 64.9 | 68.9 | 70.7 | 63.1 | 57.6 | 64.8 | 88.5 | Advancing | |
| Virginia | South | 64.0 | 69.9 | 79.4 | 69.5 | 54.6 | 60.9 | 85.1 | Maintaining | |
| North Carolina | South | 63.3 | 58.1 | 61.6 | 50.9 | 51.4 | 57.7 | 68.8 | Maintaining | |
| Ohio | Midwest | 60.8 | 51.5 | 56.6 | 45.5 | 44.6 | 52.5 | 58.5 | Maintaining | |
| Maryland | South | 57.5 | 65.6 | 70.7 | 63.1 | 50.0 | 62.4 | 82.0 | Maintaining | |
| Colorado | West | 56.7 | 66.7 | 72.8 | 72.5 | 57.5 | 62.2 | 68.3 | Maintaining | |
| Michigan | Midwest | 56.4 | 49.5 | 52.5 | 41.4 | 41.7 | 57.3 | 54.6 | Maintaining | |
| Arizona | West | 54.3 | 51.4 | 54.0 | 46.2 | 43.9 | 46.1 | 66.9 | Maintaining | |
| Minnesota | Midwest | 51.8 | 57.1 | 57.6 | 51.5 | 45.4 | 58.3 | 72.5 | Maintaining | |
| Utah | West | 49.8 | 63.9 | 68.2 | 61.4 | 57.7 | 52.0 | 80.4 | Maintaining | |
| Tennessee | South | 48.8 | 38.2 | 39.4 | 31.0 | 34.3 | 38.3 | 48.1 | Maintaining | |
| Oregon | West | 47.7 | 59.1 | 61.1 | 58.5 | 43.3 | 55.6 | 76.8 | Maintaining | |
| Connecticut | Northeast | 46.8 | 58.5 | 62.6 | 56.7 | 44.4 | 53.8 | 75.1 | Losing ground | |
| Indiana | Midwest | 46.8 | 38.9 | 40.4 | 32.1 | 31.1 | 38.4 | 52.6 | Maintaining | |
| Missouri | Midwest | 46.8 | 43.7 | 52.4 | 45.8 | 33.0 | 41.6 | 45.5 | Maintaining | |
| Wisconsin | Midwest | 46.7 | 44.2 | 45.9 | 36.2 | 34.5 | 46.7 | 57.6 | Maintaining | |
| Nevada | West | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 32.2 | 36.1 | 28.9 | 62.3 | Maintaining | |
| South Carolina | South | 38.8 | 27.6 | 25.2 | 22.0 | 22.5 | 25.1 | 43.0 | Maintaining | |
| Alabama | South | 35.4 | 20.9 | 17.2 | 15.3 | 18.6 | 22.0 | 31.5 | Maintaining | |
| Iowa | Midwest | 34.5 | 34.2 | 35.3 | 28.5 | 23.1 | 32.7 | 51.5 | Maintaining | |
| Louisiana | South | 33.8 | 19.1 | 16.6 | 13.2 | 16.3 | 19.7 | 29.8 | Maintaining | |
| Kentucky | South | 32.5 | 18.4 | 16.6 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 29.2 | Maintaining | |
| Oklahoma | South | 31.6 | 19.5 | 19.2 | 18.7 | 14.9 | 18.1 | 26.4 | Maintaining | |
| Kansas | Midwest | 31.3 | 32.7 | 35.8 | 33.1 | 20.4 | 31.8 | 42.6 | Maintaining | |
| New Mexico | West | 30.5 | 33.5 | 33.4 | 33.0 | 23.6 | 39.8 | 37.8 | Maintaining | |
| Nebraska | Midwest | 29.2 | 35.6 | 37.9 | 33.0 | 25.2 | 30.1 | 51.6 | Maintaining | |
| Idaho | West | 28.8 | 35.1 | 35.9 | 33.5 | 26.9 | 29.6 | 49.6 | Maintaining | |
| Arkansas | South | 26.9 | 16.0 | 12.6 | 11.0 | 13.8 | 12.9 | 29.6 | Maintaining | |
| New Hampshire | Northeast | 25.0 | 43.1 | 47.4 | 47.9 | 27.4 | 39.9 | 53.1 | Maintaining | |
| Delaware | South | 22.9 | 42.3 | 47.4 | 37.9 | 28.0 | 33.6 | 64.8 | Maintaining | |
| Hawaii | West | 22.9 | 30.6 | 31.4 | 34.8 | 17.1 | 23.1 | 46.6 | Maintaining | |
| Mississippi | South | 22.8 | 11.0 | 9.0 | 7.5 | 9.2 | 9.3 | 20.1 | Maintaining | |
| Rhode Island | Northeast | 20.5 | 40.9 | 42.3 | 36.5 | 25.9 | 45.0 | 54.7 | Maintaining | |
| Maine | Northeast | 17.3 | 23.9 | 27.2 | 23.6 | 14.5 | 21.5 | 32.5 | Maintaining | |
| Montana | West | 16.7 | 23.8 | 24.7 | 27.2 | 15.8 | 20.8 | 30.3 | Maintaining | |
| West Virginia | South | 15.8 | 7.2 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 6.5 | 13.5 | Maintaining | |
| North Dakota | Midwest | 12.7 | 23.7 | 25.2 | 22.7 | 12.5 | 19.0 | 39.0 | Maintaining | |
| South Dakota | Midwest | 12.1 | 20.2 | 22.7 | 20.2 | 11.8 | 18.1 | 28.4 | Maintaining | |
| Alaska | West | 10.6 | 17.6 | 17.2 | 19.1 | 10.2 | 15.0 | 26.7 | Maintaining | |
| Vermont | Northeast | 10.5 | 30.5 | 33.3 | 34.4 | 17.0 | 30.8 | 37.0 | Maintaining | |
| Wyoming | West | 6.7 | 17.8 | 20.5 | 19.7 | 9.4 | 10.7 | 28.7 | Maintaining |
SPI · SCC · SDI · Talent · Capital · Research · Infrastructure. Click a header to sort; tick states (or the map) to compare.