Rankings
Rank, filter and compare the AI economy across geographies (countries, cities, US states), industries, and occupations. Tick rows (or map items) to compare and export a report.
Rank trajectories · Power AI 200
Position over time for today's leaders plus the biggest risers, fallers, and entities that fell off the list (○, dashed). The shaded span is a modeled backcast, estimates rather than measurements.
AI power by country
Derived live from the current dataset; the nightly refresh and the research agents keep it current. Hover for per-cell detail.
The 200 companies that most shape the AI world, frontier labs, the chips that power them, the clouds they run on, and their leaders. AI Influence Index weighs frontier capability, ecosystem criticality, leadership and momentum, not just size.The most AI-influential companies, ranked by AI Influence Index, a deep composite of frontier capability, ecosystem criticality (the chips & foundational models everyone builds on), leadership influence and momentum, with market cap only a de-weighted input. Includes private labs (OpenAI, Anthropic, xAI), Chinese players (DeepSeek, High-Flyer, Alibaba) and the supply chain (TSMC, ASML).AI-influence panel; AII = weighted blend of frontier capability ×1.5, ecosystem criticality ×1.5, leadership influence ×1.3, momentum ×1.2, stack ×1.0, strategic leverage ×0.8, plus log-normalized market cap ×0.7. Multi-select → comparison + exportable report.
| # | Company | Sector | AII | Frontier | Critical | Leader | Momentum | Stack | Mkt cap | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia United States · public · AII 95.7 | Semiconductors | 95.7 | 90.0 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | $4,132bn | Dominant | |
| Alphabet United States · public · AII 95.4 | Internet & Cloud | 95.4 | 99.0 | 92.0 | 96.0 | 94.0 | 98.0 | $2,281bn | Dominant | |
| OpenAI United States · private · AII 92.7 | AI Lab / Foundation Models | 92.7 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | 99.0 | 80.0 | $300bn | Dominant | |
| Meta Platforms United States · public · AII 88.9 | Social Media & AI | 88.9 | 92.0 | 86.0 | 88.0 | 92.0 | 85.0 | $1,691bn | Dominant | |
| Microsoft United States · public · AII 88.8 | Software & Cloud | 88.8 | 86.0 | 92.0 | 90.0 | 90.0 | 72.0 | $4,831bn | Dominant | |
| Anthropic United States · private · AII 88.6 | AI Lab / Foundation Models | 88.6 | 98.0 | 95.0 | 93.0 | 97.0 | 64.0 | $183bn | Dominant | |
| Amazon United States · public · AII 87.1 | E-commerce & Cloud | 87.1 | 80.0 | 91.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | $2,492bn | Dominant | |
| TSMC Taiwan · public · AII 85.6 | Semiconductor Foundry | 85.6 | 86.0 | 99.0 | 86.0 | 90.0 | 52.0 | $1,018bn | Dominant | |
| Huawei China · private · AII 82.2 | Telecom & Semiconductors | 82.2 | 84.0 | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 82.0 | $200bn | Rising | |
| Alibaba China · public · AII 82.1 | E-commerce & Cloud | 82.1 | 86.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 80.0 | $344bn | Holding | |
| ASML Netherlands · public · AII 80.9 | Semiconductor Equipment | 80.9 | 84.0 | 98.0 | 82.0 | 82.0 | 44.0 | $318bn | Rising | |
| xAI United States · private · AII 80.7 | AI Lab / Foundation Models | 80.7 | 89.0 | 73.0 | 96.0 | 86.0 | 62.0 | $104bn | Breakout | |
| ByteDance China · private · AII 80.7 | Social Media & AI | 80.7 | 86.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 66.0 | $330bn | Holding | |
| Broadcom United States · public · AII 80.0 | Semiconductors | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 88.0 | 58.0 | $1,034bn | Rising | |
| Tencent China · public · AII 78.9 | Internet & AI | 78.9 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | $588bn | Slipping | |
| Tesla United States · public · AII 78.5 | Automotive & Robotics | 78.5 | 78.0 | 62.0 | 95.0 | 82.0 | 70.0 | $947bn | Slipping | |
| DeepSeek China · private · AII 78.4 | AI Lab / Foundation Models | 78.4 | 91.0 | 82.0 | 84.0 | 96.0 | 52.0 | $10bn | Breakout | |
| AMD United States · public · AII 78.4 | Semiconductors | 78.4 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 86.0 | 60.0 | $236bn | Rising | |
| Samsung Electronics South Korea · public · AII 76.6 | Electronics & Semiconductors | 76.6 | 74.0 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 58.0 | $271bn | Holding | |
| SK Hynix South Korea · public · AII 74.8 | Semiconductors / Memory | 74.8 | 74.0 | 90.0 | 72.0 | 90.0 | 44.0 | $90bn | Rising | |
| Palantir Technologies United States · public · AII 74.8 | AI Software / Defense | 74.8 | 64.0 | 76.0 | 82.0 | 92.0 | 50.0 | $518bn | Breakout | |
| Databricks United States · private · AII 73.9 | AI Data & Analytics | 73.9 | 70.0 | 82.0 | 74.0 | 90.0 | 54.0 | $130bn | Rising | |
| Arm Holdings United Kingdom · public · AII 72.9 | Semiconductor IP | 72.9 | 70.0 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 50.0 | $106bn | Slipping | |
| Waymo United States · private · AII 72.9 | Autonomous Vehicles | 72.9 | 84.0 | 64.0 | 74.0 | 86.0 | 66.0 | $58bn | Slipping | |
| Micron Technology United States · public · AII 72.3 | Semiconductors / Memory | 72.3 | 70.0 | 88.0 | 68.0 | 86.0 | 44.0 | $113bn | Breakout | |
| Baidu China · public · AII 72.0 | Internet & AI | 72.0 | 80.0 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | $33bn | Rising | |
| Oracle United States · public · AII 71.5 | Software & Cloud | 71.5 | 54.0 | 84.0 | 72.0 | 90.0 | 46.0 | $500bn | Breakout | |
| Safe Superintelligence United States · private · AII 71.2 | AI Lab / Foundation Models | 71.2 | 91.0 | 63.0 | 89.0 | 80.0 | 42.0 | $22bn | Breakout | |
| Applied Materials United States · public · AII 71.0 | Semiconductor Equipment | 71.0 | 70.0 | 90.0 | 68.0 | 76.0 | 42.0 | $105bn | Breakout | |
| Apple United States · public · AII 70.5 | Consumer Electronics | 70.5 | 62.0 | 55.0 | 82.0 | 66.0 | 60.0 | $3,845bn | Fading | |
| Anduril Industries United States · private · AII 70.5 | AI Defense | 70.5 | 72.0 | 62.0 | 80.0 | 90.0 | 52.0 | $40bn | Breakout | |
| High-Flyer China · private · AII 70.4 | Quant Hedge Fund / AI | 70.4 | 82.0 | 66.0 | 82.0 | 87.0 | 48.0 | $8bn | Breakout | |
| CoreWeave United States · public · AII 70.1 | AI Cloud / Compute | 70.1 | 60.0 | 86.0 | 64.0 | 93.0 | 52.0 | $67bn | Breakout | |
| Mistral AI France · private · AII 70.0 | AI Lab / Foundation Models | 70.0 | 82.0 | 67.0 | 76.0 | 84.0 | 52.0 | $14bn | Breakout | |
| Lam Research United States · public · AII 69.1 | Semiconductor Equipment | 69.1 | 68.0 | 88.0 | 66.0 | 74.0 | 40.0 | $94bn | Breakout | |
| Marvell Technology United States · public · AII 68.6 | Semiconductors | 68.6 | 68.0 | 82.0 | 66.0 | 84.0 | 46.0 | $52bn | Breakout | |
| Tokyo Electron Japan · public · AII 68.2 | Semiconductor Equipment | 68.2 | 66.0 | 88.0 | 64.0 | 74.0 | 40.0 | $78bn | Breakout | |
| Salesforce United States · public · AII 67.8 | Software & Cloud | 67.8 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 84.0 | 50.0 | $448bn | Fading | |
| Cerebras Systems United States · private · AII 67.6 | AI Hardware | 67.6 | 80.0 | 70.0 | 66.0 | 86.0 | 56.0 | $8bn | Rising | |
| Zhipu AI China · private · AII 67.5 | AI Lab / Foundation Models | 67.5 | 84.0 | 64.0 | 68.0 | 88.0 | 50.0 | $6bn | Breakout | |
| Qualcomm United States · public · AII 67.5 | Semiconductors / Mobile | 67.5 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 50.0 | $143bn | Fading | |
| Figure AI United States · private · AII 67.3 | Humanoid Robotics | 67.3 | 80.0 | 56.0 | 68.0 | 90.0 | 52.0 | $40bn | Breakout | |
| Hugging Face United States · private · AII 66.9 | AI Platform / Open Source | 66.9 | 66.0 | 82.0 | 72.0 | 82.0 | 46.0 | $4bn | Fading | |
| Cambricon China · public · AII 66.7 | Semiconductors / AI Chips | 66.7 | 70.0 | 72.0 | 56.0 | 84.0 | 58.0 | $32bn | Breakout | |
| Groq United States · private · AII 66.6 | AI Hardware / Inference | 66.6 | 78.0 | 68.0 | 66.0 | 88.0 | 54.0 | $7bn | Breakout | |
| Scale AI United States · private · AII 66.6 | AI Data Infrastructure | 66.6 | 60.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 42.0 | $29bn | Fading | |
| KLA Corporation United States · public · AII 66.4 | Semiconductor Equipment | 66.4 | 64.0 | 86.0 | 62.0 | 74.0 | 38.0 | $69bn | Breakout | |
| Intel United States · public · AII 66.2 | Semiconductors | 66.2 | 64.0 | 80.0 | 70.0 | 58.0 | 56.0 | $70bn | Fading | |
| SMIC China · public · AII 66.0 | Semiconductor Foundry | 66.0 | 60.0 | 76.0 | 68.0 | 78.0 | 42.0 | $47bn | Breakout | |
| Moonshot AI China · private · AII 65.3 | AI Lab / Foundation Models | 65.3 | 84.0 | 62.0 | 64.0 | 90.0 | 46.0 | $4bn | Rising | |
| Physical Intelligence United States · private · AII 65.0 | Robotics Foundation Models | 65.0 | 84.0 | 58.0 | 64.0 | 90.0 | 54.0 | $6bn | Breakout | |
| CrowdStrike United States · public · AII 64.7 | Cybersecurity | 64.7 | 62.0 | 66.0 | 64.0 | 82.0 | 48.0 | $110bn | Rising | |
| Cloudflare United States · public · AII 64.6 | AI Cloud & Infrastructure | 64.6 | 54.0 | 78.0 | 64.0 | 82.0 | 42.0 | $81bn | Rising | |
| Snowflake United States · public · AII 64.1 | AI Data Cloud | 64.1 | 56.0 | 74.0 | 64.0 | 78.0 | 46.0 | $97bn | Rising | |
| Adobe United States · public · AII 64.1 | Software / Creative Cloud | 64.1 | 66.0 | 58.0 | 64.0 | 78.0 | 50.0 | $239bn | Fading | |
| ServiceNow United States · public · AII 64.0 | Enterprise SaaS | 64.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 82.0 | 46.0 | $328bn | Breakout | |
| Tenstorrent United States · private · AII 64.0 | AI Hardware | 64.0 | 76.0 | 62.0 | 74.0 | 80.0 | 54.0 | $3bn | Breakout | |
| Perplexity AI United States · private · AII 62.8 | AI Search / Applications | 62.8 | 66.0 | 54.0 | 72.0 | 92.0 | 38.0 | $23bn | Breakout | |
| Fireworks AI United States · private · AII 62.8 | AI Inference / Serving | 62.8 | 64.0 | 70.0 | 56.0 | 86.0 | 64.0 | $4bn | Breakout | |
| Anysphere (Cursor) United States · private · AII 62.5 | AI Coding | 62.5 | 68.0 | 60.0 | 62.0 | 90.0 | 52.0 | $10bn | Breakout | |
| Dell Technologies United States · public · AII 62.4 | AI Hardware & Infrastructure | 62.4 | 46.0 | 80.0 | 62.0 | 84.0 | 34.0 | $115bn | Holding | |
| MiniMax China · private · AII 62.1 | AI Lab / Foundation Models | 62.1 | 82.0 | 58.0 | 58.0 | 86.0 | 44.0 | $4bn | Breakout | |
| SAP Germany · public · AII 61.6 | Enterprise Software | 61.6 | 54.0 | 60.0 | 64.0 | 70.0 | 44.0 | $472bn | Fading | |
| Astera Labs United States · public · AII 61.6 | AI Connectivity | 61.6 | 58.0 | 68.0 | 55.0 | 84.0 | 50.0 | $52bn | Breakout | |
| Super Micro Computer United States · public · AII 61.5 | AI Server Hardware | 61.5 | 56.0 | 80.0 | 58.0 | 76.0 | 42.0 | $31bn | Breakout | |
| Cognition (Devin) United States · private · AII 61.5 | AI Agents | 61.5 | 70.0 | 58.0 | 60.0 | 88.0 | 50.0 | $10bn | Rising | |
| Naver South Korea · public · AII 61.4 | Internet / AI Cloud | 61.4 | 72.0 | 60.0 | 56.0 | 70.0 | 56.0 | $28bn | Fading | |
| AppLovin United States · public · AII 61.4 | AdTech AI | 61.4 | 58.0 | 52.0 | 62.0 | 85.0 | 55.0 | $104bn | Breakout | |
| Together AI United States · private · AII 61.0 | AI Cloud / Inference | 61.0 | 62.0 | 72.0 | 58.0 | 86.0 | 48.0 | $3bn | Breakout | |
| Cohere Canada · private · AII 60.6 | AI Lab / Foundation Models | 60.6 | 76.0 | 57.0 | 66.0 | 72.0 | 46.0 | $6bn | Breakout | |
| Skild AI United States · private · AII 60.4 | Robotics Foundation Models | 60.4 | 80.0 | 52.0 | 56.0 | 86.0 | 52.0 | $4bn | Breakout | |
| Wiz United States · private · AII 60.4 | Cloud Security / AI | 60.4 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 86.0 | 42.0 | $32bn | Breakout | |
| iFlytek China · public · AII 60.3 | AI / Speech & Language | 60.3 | 72.0 | 58.0 | 58.0 | 70.0 | 50.0 | $17bn | Fading | |
| IBM United States · public · AII 59.7 | IT Services / Enterprise Software | 59.7 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 52.0 | $230bn | Fading | |
| Surge AI United States · private · AII 59.6 | AI Data / RLHF Labeling | 59.6 | 56.0 | 72.0 | 52.0 | 86.0 | 40.0 | $24bn | Breakout | |
| Sierra United States · private · AII 59.3 | AI Agents / Enterprise | 59.3 | 58.0 | 56.0 | 68.0 | 88.0 | 42.0 | $10bn | Breakout | |
| Datadog United States · public · AII 58.9 | AI Software & Observability | 58.9 | 56.0 | 66.0 | 56.0 | 80.0 | 40.0 | $46bn | Rising | |
| Baseten United States · private · AII 58.9 | AI Inference / Serving | 58.9 | 60.0 | 66.0 | 50.0 | 84.0 | 62.0 | $2bn | Breakout | |
| Modal United States · private · AII 58.9 | AI Compute / Serverless GPU | 58.9 | 60.0 | 66.0 | 52.0 | 82.0 | 65.0 | $1bn | Breakout | |
| Nebius Netherlands · public · AII 58.7 | AI Cloud & Infrastructure | 58.7 | 50.0 | 74.0 | 50.0 | 90.0 | 38.0 | $19bn | Breakout | |
| Weights & Biases United States · private · AII 58.7 | MLOps / Experiment Tracking | 58.7 | 58.0 | 70.0 | 60.0 | 74.0 | 58.0 | $1bn | Breakout | |
| Sakana AI Japan · private · AII 58.7 | AI Research Lab | 58.7 | 68.0 | 52.0 | 64.0 | 84.0 | 58.0 | $2bn | Breakout | |
| Wayve United Kingdom · private · AII 58.5 | Autonomous Driving / AI | 58.5 | 76.0 | 52.0 | 56.0 | 82.0 | 50.0 | $3bn | Breakout | |
| Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Taiwan · public · AII 58.4 | Electronics Manufacturing | 58.4 | 48.0 | 62.0 | 58.0 | 76.0 | 36.0 | $94bn | Fading | |
| Lambda United States · private · AII 58.4 | AI Cloud / Compute | 58.4 | 54.0 | 76.0 | 54.0 | 82.0 | 44.0 | $4bn | Breakout | |
| SambaNova Systems United States · private · AII 58.4 | AI Chips | 58.4 | 64.0 | 62.0 | 55.0 | 72.0 | 60.0 | $5bn | Slipping | |
| LangChain United States · private · AII 58.1 | AI Developer Framework | 58.1 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 80.0 | 50.0 | $1bn | Breakout | |
| Shield AI United States · private · AII 58.0 | Defense AI | 58.0 | 68.0 | 52.0 | 60.0 | 78.0 | 46.0 | $5bn | Breakout | |
| Pinecone United States · private · AII 58.0 | Vector Database | 58.0 | 55.0 | 68.0 | 58.0 | 78.0 | 60.0 | $1bn | Fading | |
| Vertiv United States · public · AII 57.9 | AI Data Center Infrastructure | 57.9 | 38.0 | 82.0 | 54.0 | 88.0 | 24.0 | $41bn | Breakout | |
| ElevenLabs United Kingdom · private · AII 57.9 | Generative AI / Audio | 57.9 | 68.0 | 54.0 | 56.0 | 88.0 | 40.0 | $7bn | Rising | |
| Intuit United States · public · AII 57.7 | Fintech Software | 57.7 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 77.0 | 42.0 | $247bn | Fading | |
| Xiaomi China · public · AII 57.7 | Electronics / EV / IoT | 57.7 | 56.0 | 40.0 | 62.0 | 78.0 | 42.0 | $191bn | Fading | |
| Lightmatter United States · private · AII 57.7 | Photonic AI Chips | 57.7 | 64.0 | 60.0 | 52.0 | 82.0 | 50.0 | $4bn | Breakout | |
| Credo Technology United States · public · AII 57.5 | AI Connectivity | 57.5 | 52.0 | 64.0 | 50.0 | 82.0 | 48.0 | $36bn | Breakout | |
| 1X Technologies Norway · private · AII 57.2 | Humanoid Robotics | 57.2 | 65.0 | 50.0 | 55.0 | 85.0 | 50.0 | $10bn | Breakout | |
| Preferred Networks Japan · private · AII 57.1 | AI Lab / Robotics / Chips | 57.1 | 74.0 | 56.0 | 56.0 | 66.0 | 54.0 | $2bn | Fading | |
| Anyscale United States · private · AII 57.0 | AI Compute / Distributed ML | 57.0 | 60.0 | 64.0 | 56.0 | 70.0 | 64.0 | $1bn | Fading | |
| Unitree Robotics China · private · AII 57.0 | Humanoid Robotics | 57.0 | 62.0 | 52.0 | 55.0 | 88.0 | 48.0 | $7bn | Breakout | |
| MongoDB United States · public · AII 56.5 | AI Data & Platforms | 56.5 | 50.0 | 68.0 | 54.0 | 76.0 | 38.0 | $28bn | Fading | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) United States · public · AII 56.4 | AI Hardware & Infrastructure | 56.4 | 46.0 | 74.0 | 56.0 | 74.0 | 32.0 | $31bn | Fading | |
| Boston Dynamics United States · private · AII 56.3 | Robotics | 56.3 | 76.0 | 52.0 | 58.0 | 70.0 | 46.0 | $1bn | Fading | |
| Glean United States · private · AII 56.3 | Enterprise AI Search | 56.3 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 86.0 | 40.0 | $7bn | Breakout | |
| Schneider Electric France · public · AII 56.2 | Energy Management / Data Center Infra | 56.2 | 34.0 | 78.0 | 54.0 | 76.0 | 26.0 | $139bn | Rising | |
| SoftBank Group Japan · public · AII 56.0 | Telecom & Investment | 56.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 | 65.0 | 45.0 | $185bn | Fading | |
| Cisco Systems United States · public · AII 55.8 | Networking / IT Infrastructure | 55.8 | 45.0 | 65.0 | 54.0 | 66.0 | 38.0 | $244bn | Fading | |
| Atlassian Australia · public · AII 55.5 | Collaboration Software | 55.5 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 74.0 | 42.0 | $49bn | Fading | |
| 01.AI China · private · AII 55.4 | AI Lab / Foundation Models | 55.4 | 74.0 | 52.0 | 64.0 | 64.0 | 40.0 | $1bn | Fading | |
| SenseTime China · public · AII 55.3 | AI / Computer Vision | 55.3 | 68.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 48.0 | $8bn | Fading | |
| Equinix United States · public · AII 55.3 | AI Data Centers & Colocation | 55.3 | 34.0 | 80.0 | 52.0 | 72.0 | 28.0 | $75bn | Fading | |
| GlobalFoundries United States · public · AII 55.3 | Semiconductor Foundry | 55.3 | 48.0 | 76.0 | 54.0 | 58.0 | 40.0 | $12bn | Fading | |
| Suno United States · private · AII 55.3 | AI Music | 55.3 | 66.0 | 48.0 | 52.0 | 86.0 | 50.0 | $2bn | Fading | |
| Crusoe Energy United States · private · AII 55.2 | AI Cloud / Data Centers | 55.2 | 46.0 | 72.0 | 52.0 | 84.0 | 40.0 | $3bn | Breakout | |
| Runway United States · private · AII 55.1 | Generative AI / Video | 55.1 | 68.0 | 50.0 | 56.0 | 80.0 | 40.0 | $3bn | Breakout | |
| Poolside United States · private · AII 55.1 | AI Coding | 55.1 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 58.0 | $3bn | Breakout | |
| Shopify Canada · public · AII 55.0 | E-commerce Software | 55.0 | 52.0 | 42.0 | 58.0 | 74.0 | 42.0 | $177bn | Fading | |
| Harvey AI United States · private · AII 54.9 | AI Legal Software | 54.9 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 86.0 | 38.0 | $5bn | Breakout | |
| SentinelOne United States · public · AII 54.9 | AI Security | 54.9 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 70.0 | 52.0 | $8bn | Slipping | |
| Cartesia United States · private · AII 54.5 | AI Voice | 54.5 | 64.0 | 50.0 | 50.0 | 82.0 | 56.0 | $1bn | Breakout | |
| MediaTek Taiwan · public · AII 54.3 | Semiconductors | 54.3 | 45.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 50.0 | $113bn | Fading | |
| d-Matrix United States · private · AII 54.3 | AI Chips | 54.3 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | $2bn | Breakout | |
| Celestial AI United States · private · AII 54.3 | Photonic Interconnect | 54.3 | 60.0 | 58.0 | 48.0 | 80.0 | 45.0 | $2bn | Breakout | |
| QuantumPharm (XtalPi) China · public · AII 54.2 | AI Drug Discovery | 54.2 | 58.0 | 54.0 | 50.0 | 76.0 | 54.0 | $4bn | Holding | |
| Reliance Industries India · public · AII 54.0 | Conglomerate / Energy / Telecom | 54.0 | 44.0 | 40.0 | 62.0 | 66.0 | 38.0 | $231bn | Breakout | |
| Accenture Ireland · public · AII 54.0 | IT Services / Consulting | 54.0 | 40.0 | 58.0 | 56.0 | 66.0 | 32.0 | $307bn | Fading | |
| Etched United States · private · AII 53.8 | AI Chips | 53.8 | 62.0 | 52.0 | 50.0 | 85.0 | 45.0 | $2bn | Breakout | |
| Midjourney United States · private · AII 53.6 | Generative AI / Images | 53.6 | 68.0 | 50.0 | 52.0 | 76.0 | 38.0 | $3bn | Fading | |
| Skydio United States · private · AII 53.5 | Autonomous Drones | 53.5 | 60.0 | 50.0 | 52.0 | 78.0 | 48.0 | $2bn | Holding | |
| Saronic Technologies United States · private · AII 53.3 | Autonomous Maritime Systems | 53.3 | 55.0 | 48.0 | 50.0 | 85.0 | 44.0 | $9bn | Breakout | |
| BYD China · public · AII 53.2 | Automotive / Batteries | 53.2 | 48.0 | 32.0 | 60.0 | 74.0 | 36.0 | $147bn | Breakout | |
| Digital Realty United States · public · AII 53.0 | AI Data Centers & Colocation | 53.0 | 32.0 | 78.0 | 50.0 | 70.0 | 26.0 | $54bn | Fading | |
| OpenEvidence United States · private · AII 53.0 | AI Healthcare | 53.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 88.0 | 36.0 | $6bn | Breakout | |
| Zilliz United States · private · AII 52.7 | Vector Database | 52.7 | 52.0 | 62.0 | 48.0 | 73.0 | 56.0 | $1bn | Breakout | |
| Samsara United States · public · AII 52.7 | AI IoT / Connected Operations | 52.7 | 50.0 | 48.0 | 55.0 | 70.0 | 48.0 | $22bn | Fading | |
| Tempus AI United States · public · AII 52.4 | AI Healthcare / Precision Medicine | 52.4 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 70.0 | 44.0 | $13bn | Holding | |
| C3.ai United States · public · AII 52.4 | Enterprise AI Platform | 52.4 | 55.0 | 52.0 | 60.0 | 65.0 | 55.0 | $2bn | Fading | |
| Agility Robotics United States · private · AII 52.4 | Humanoid Robotics | 52.4 | 60.0 | 48.0 | 52.0 | 80.0 | 45.0 | $2bn | Breakout | |
| Workday United States · public · AII 52.3 | Enterprise Software / HCM | 52.3 | 50.0 | 48.0 | 52.0 | 66.0 | 42.0 | $110bn | Fading | |
| Replicate United States · private · AII 52.3 | AI Model Hosting / Inference | 52.3 | 52.0 | 60.0 | 48.0 | 74.0 | 58.0 | $0bn | Breakout | |
| Abnormal Security United States · private · AII 52.3 | AI Security | 52.3 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 45.0 | $5bn | Fading | |
| Replit United States · private · AII 52.2 | AI Coding | 52.2 | 55.0 | 45.0 | 55.0 | 84.0 | 44.0 | $3bn | Breakout | |
| UiPath United States · public · AII 52.2 | AI Automation | 52.2 | 55.0 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 50.0 | $10bn | Fading | |
| Snorkel AI United States · private · AII 52.1 | AI Data / Programmatic Labeling | 52.1 | 54.0 | 64.0 | 50.0 | 70.0 | 44.0 | $1bn | Rising | |
| Rakuten Japan · public · AII 52.0 | E-commerce / Fintech / AI | 52.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 44.0 | $19bn | Slipping | |
| Kakao South Korea · public · AII 51.9 | Internet / Messaging / AI | 51.9 | 60.0 | 50.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | $17bn | Fading | |
| Luma AI United States · private · AII 51.9 | AI Video | 51.9 | 64.0 | 46.0 | 48.0 | 80.0 | 50.0 | $0bn | Holding | |
| Weaviate Netherlands · private · AII 51.7 | Vector Database | 51.7 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 72.0 | 55.0 | $0bn | Breakout | |
| LlamaIndex United States · private · AII 51.7 | AI Developer Framework | 51.7 | 50.0 | 60.0 | 54.0 | 76.0 | 46.0 | $0bn | Breakout | |
| Siemens Germany · public · AII 51.6 | Industrials / Automation | 51.6 | 44.0 | 42.0 | 56.0 | 58.0 | 38.0 | $190bn | Fading | |
| Insilico Medicine Hong Kong · private · AII 51.4 | AI Drug Discovery | 51.4 | 62.0 | 48.0 | 50.0 | 78.0 | 45.0 | $1bn | Fading | |
| Darktrace United Kingdom · private · AII 51.2 | AI Security | 51.2 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 62.0 | 48.0 | $5bn | Fading | |
| Apptronik United States · private · AII 51.0 | Humanoid Robotics | 51.0 | 58.0 | 46.0 | 50.0 | 82.0 | 42.0 | $2bn | Rising | |
| Ayar Labs United States · private · AII 50.9 | Optical Interconnect | 50.9 | 55.0 | 56.0 | 46.0 | 76.0 | 42.0 | $1bn | Fading | |
| Intellifusion China · public · AII 50.9 | Computer Vision | 50.9 | 48.0 | 54.0 | 46.0 | 70.0 | 56.0 | $4bn | Holding | |
| Schrödinger United States · public · AII 50.8 | AI Drug Discovery | 50.8 | 60.0 | 50.0 | 52.0 | 62.0 | 50.0 | $2bn | Fading | |
| Symbotic United States · public · AII 50.8 | Warehouse Automation | 50.8 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 70.0 | 45.0 | $18bn | Fading | |
| Abridge United States · private · AII 50.7 | AI Healthcare | 50.7 | 56.0 | 44.0 | 50.0 | 86.0 | 34.0 | $5bn | Rising | |
| Sarvam AI India · private · AII 50.5 | Foundation Models | 50.5 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 80.0 | 46.0 | $1bn | Breakout | |
| Arize AI United States · private · AII 50.4 | AI Observability | 50.4 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 72.0 | 46.0 | $1bn | Breakout | |
| AI21 Labs Israel · private · AII 50.3 | AI Lab | 50.3 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 38.0 | $1bn | Fading | |
| Tata Consultancy Services India · public · AII 50.2 | IT Services | 50.2 | 42.0 | 44.0 | 54.0 | 60.0 | 34.0 | $176bn | Fading | |
| Recursion Pharmaceuticals United States · public · AII 50.2 | AI Drug Discovery | 50.2 | 64.0 | 46.0 | 50.0 | 62.0 | 46.0 | $3bn | Slipping | |
| Hippocratic AI United States · private · AII 50.1 | AI Healthcare | 50.1 | 58.0 | 44.0 | 50.0 | 80.0 | 42.0 | $2bn | Breakout | |
| Qdrant Germany · private · AII 50.1 | Vector Database | 50.1 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 75.0 | 52.0 | $0bn | Breakout | |
| Toyota Motor Japan · public · AII 50.0 | Automotive | 50.0 | 45.0 | 32.0 | 58.0 | 55.0 | 35.0 | $330bn | Fading | |
| Reka AI United States · private · AII 50.0 | AI Lab | 50.0 | 72.0 | 48.0 | 52.0 | 60.0 | 36.0 | $1bn | Breakout | |
| Synthesia United Kingdom · private · AII 50.0 | AI Video | 50.0 | 58.0 | 42.0 | 50.0 | 82.0 | 40.0 | $2bn | Holding | |
| Krutrim India · private · AII 50.0 | Foundation Models | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 78.0 | 50.0 | $1bn | Breakout | |
| SoundHound AI United States · public · AII 50.0 | Voice AI | 50.0 | 52.0 | 45.0 | 50.0 | 80.0 | 45.0 | $4bn | Fading | |
| Sony Group Japan · public · AII 49.8 | Electronics / Entertainment | 49.8 | 48.0 | 38.0 | 54.0 | 56.0 | 34.0 | $170bn | Fading | |
| Rebellions South Korea · private · AII 49.7 | AI Chips | 49.7 | 54.0 | 50.0 | 45.0 | 78.0 | 42.0 | $1bn | Fading | |
| Upstage South Korea · private · AII 49.7 | Foundation Models | 49.7 | 56.0 | 48.0 | 50.0 | 76.0 | 48.0 | $0bn | Rising | |
| MercadoLibre Argentina · public · AII 49.1 | E-commerce / Fintech | 49.1 | 42.0 | 34.0 | 52.0 | 68.0 | 38.0 | $145bn | Fading | |
